PAFOS F.C. - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2024/25

Established: 2014

Colors: White - Blue

President: Ρομάν Ντουμπόφ

Address: 17, Aristarchou 8015 Pafos

Telephone: +357 26221500

Fax: +357 26221400

Email: [email protected]

Stadium: "Stelios Kyriakides"



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ANGELOS CHARALAMBIDES PORTER 6 0 6 0 0 1 (2) 1 511
ΜΑΡΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 96
HOE ALFIE JACK 5 4 1 0 0 0 (0) 0 208
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 8 0 8 1 0 1 (1) 0 708
KRIS KIRILOV MARINOV 1 1 0 0 0 0 (0) 0 35
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ 8 0 8 0 0 0 (0) 0 612
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 3 2 1 0 0 0 (0) 0 148
ΑΘΗΝΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 5 0 5 0 0 2 (2) 0 436
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 7 3 4 0 0 0 (0) 0 443
ΠΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 5 0 5 7 0 0 (0) 0 456
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 3 0 3 0 0 1 (1) 0 250
ΠΑΡΗΣ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 97
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΠΟΣ 7 1 6 1 0 1 (1) 0 483
ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 0 7 1 0 0 (0) 0 676
ANDREI SAPUNOV 5 5 0 0 0 0 (0) 0 80
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΩΡΗ 7 4 3 0 0 0 (0) 0 306
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΔΟΝΙΔΗΣ 5 3 2 1 0 1 (1) 0 265
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 8 5 3 1 0 0 (0) 0 350
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7 0 7 0 0 1 (1) 0 675
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 0 6 0 0 1 (1) 0 422
YOUSSEF REZK NASHED BETER 2 2 0 0 0 0 (0) 0 47
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ 7 0 7 0 1 2 (2) 0 676
ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 7 3 4 5 0 0 (0) 0 444
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17 2024/25

News

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent